Opis Proizvoda
|
|
Aron 2512 | 1515 Falco |
2515 FalcoSmart | 2512 Aron |
1515 90000 Falco | 2515 90000 |
2512 90000
|
|
|
|
D960 | GT200 |
GT9 | V780s |
V750 | V780 |
GT100 | TF100 |
|
|
RoboTrex H11
|
|
|
|
A4 | A6 |
A8 | A9 |
|
|
Deebot CR130 | V780 |
N79S | KK8 |
CR120 | CR130 |
V7 | V7S |
Deebot DG800 | Deebot CEN550 |
Deebot CEN660 | Deebot DL33 |
Deebot DL35 | Deebot CEN640 |
Deebot CEN646 | Deebot CEN540 |
Deebot CEN546 | Deebot V780 |
Deebot X500 | Deebot X580 |
Deebot KK8 | Deebot CR120 |
|
|
A4S | A4 |
A6 | Shinebot W400s Floor Washing Robot |
V7 | V7s |
V7s Pro | X620 |
Y8H4 | CW-320 |
X3 | V3 |
V5 | V5S |
CW-310 | Eco R3N5 |
V5 Pro | A9 |
A4s Pro | A7 |
|
|
SSR1 | SSRA1 |
|
|
4ICR19/65 | INR18650-M26-4S1P |
|
|
PX-B020 |
Napomena:
Pogodna za verzije sa 2 pina, nije pogodna za verzije usisivača sa 4 pina.
Specifikacija
Šifra | 24076 |
---|---|
Brend | Cameron Sino |
Podgrupa Artikla | Baterije za usisivače |
Kataloški Broj | CS-ECR130VX |
Nominalni Kapacitet | 2200 mAh |
Hemija | Li-ion |
Nominalni Napon | 14.8 V |
Dužina (mm) | 70.19 |
Širina (mm) | 37.17 |
Visina (mm) | 36.96 |