Opis Proizvoda
|
|
100 | 2100 |
2200 | 2205 |
Intercontinental | International |
|
|
282XL/B | 300SX |
3801XL | 3805XL |
3805XL/A | 400DX |
4608X | 4625X |
4805XL | 4805XL/A |
4807XL | 4816XL |
4817XL | 4821XL |
4825XL/A | 4845XL |
4845XL/A | 4852XL |
4853XL | 4865XL |
4865XL/A | 4885XL |
4885XL/A | 5602X |
5615X | 5616X |
5655X | 5801X |
5801XL | 5802X |
5802XL | 5817XL |
5821XL | 5822XL |
5825XL | 5825XL/A |
5841XL | 5842XL |
5845XL | 5845XL/A |
5848XL | 5848XL/A |
5849XL | 5861XL |
5862XL | 5863XL |
5864XL | 5865XL |
5865XL/A | 5867XL |
5885XL | 5885XL/A |
5887XL | 605RX |
650TX | 665RX |
6701X | 6705X |
6709-XL | 6711X |
6716X | 6735X |
6737X | 6756X |
6826XL | 6828XL |
6829XL | 6848XL |
6863XL | 6865XL |
6867XL | 6885XL |
6886XL | 7616X |
7617X | 7735X |
7737X | 7775XL |
7825XL | 7845XL |
7865XL | 7866XL |
7867XL | 7885XL |
7886XL | 7887XL |
825RX | 835RX |
875RX | 8825XL |
8831XL | 8845XL |
8846XL | 885RX |
8865XL | 8867XL |
8880XL | 8890XL |
905RX | 915RX |
935RX | 945RX |
955RX | 965RX |
968RX | 985RX |
9961R RX | Philishave 5890 |
Philishave 8885 | Philishave 905 |
Philishave 925 | Philishave HP1322 |
T-770 | 282XL |
4822-138-10334 | 4822-138-10673 |
4822-138-10727 | PPhilishave 8885 |
Philips T-770 | Norelco 5601X |
Norelco 3865XL | Norelco 7610X |
Norelco 7864XL | Norelco 7886XL |
Norelco 8865XL | Norelco 7885XL |
Norelco HQ8865 | Norelco 7865XL |
Norelco 8883XL | Norelco 7735X |
Norelco 7737X | Norelco 7775X |
Norelco 7866XL | Norelco 7867XL |
Norelco 8867XL | Norelco 400DX |
Norelco 6732X | Norelco 6716X |
Norelco 6711X | Norelco 6709X |
Norelco 6706X | Norelco 6705X |
Norelco 6701X | Norelco 605RX |
Norelco 650TX | Norelco 665RX |
Norelco 825RX | Norelco 835RX |
Norelco 875RX | Norelco 905RX |
Norelco HQ4845 | Norelco HQ4865 |
Norelco HQ4885 | Norelco HQ5620 |
Norelco HQ5801 | Norelco HQ5815 |
Norelco HQ6889 | Norelco HQ6715 |
Norelco HQ7780 | Norelco HQ7815 |
Norelco HQ7825 | Norelco HQ7868 |
Norelco HQ8825 | Norelco HQ8885 |
Norelco HS345 | Norelco HS360 |
Norelco HS375 | Norelco HS825 |
Norelco HS875 | Norelco HS885 |
Norelco HS905 | Norelco HS915 |
Norelco HS925 | Norelco HS955 |
Norelco HS965 | Norelco HS975 |
Norelco HS980 | Norelco HS985 |
Norelco T980 | |
|
|
TN5100 | TN5100F0 |
TN5120 | TN5120F0 |
TN5140 | TN5140F0 |
TN5100F0 / 3M0 | TN5120F0 / 3M0 |
TN5140F0 / 3M0
|
|
|
|
RR-3
|
|
|
|
4510 | 4520 |
4525 | 4550 |
550 | 5503 |
5504 | 5505 |
5506 | 5509 |
5510 | 5520 |
5525 | 5550 |
5580 | 5584 |
5585 | 5585u |
5586 | |
|
|
PG-250 | 457 |
4B3 | 5BF1(M) |
6BL2 | 7BFSL1 |
8B11L | RR-1 |
ULTW-1 | WER6000 |
WER6200 | WER8000 |
XLR3000 | XLR930 |
R-9100TLT | R-TCT |
10468 | |
|
|
RR-3
|
|
|
|
F34 | F40 |
WR5000 | WR7000 |
WR9000 | |
|
|
138-10334 | 138-10673 |
138-10727 | 4822-138-10334 |
4822-138-10673 | 4822-138-10727 |
SHB1 | SHB2 |
Specifikacija
Šifra | 24080 |
---|---|
Brend | Cameron Sino |
Podgrupa Artikla | Baterije za mašinice za šišanje, brijače, epilatore |
Kataloški Broj | CS-PHN282SL |
Nominalni Kapacitet | 2000 mAh |
Hemija | Ni-MH |
Nominalni Napon | 2.4 V |
Dužina (mm) | 50 |
Širina (mm) | 29 |
Visina (mm) | 14.50 |