Opis Proizvoda
|
|
1100NC receiver | 1100NCC receiver |
1200NC receiver | 1200NCP receiver |
1202NC receiver | 1202NCP receiver |
1400NCP receiver | 1500NCP receiver |
1600NCP receiver | 1700NCP receiver |
175NCP transmitters | 1800NC receiver |
1802NC receiver | 1803NC receiver |
1804NC receiver | 180NCP transmitters |
2000T receiver | 2000B receiver |
2000 training receiver | 2000 beeper receiver |
2000NC receiver | 2000NCP receiver |
2002T receiver | 2002B receiver |
2002 training receiver | 2002 beeper receiver |
2002NC receiver | 2002NCP receiver |
200NCP gold transmitters | 202NCP gold transmitters |
210NCP transmitters | 2200NCP receiver |
2200NCP transmitters | BP-12 transmitter |
BP-12RT transmitter | Pheasant Launcher PL transmitter |
Quail Launcher QL transmitter | |
|
|
EDT | EZT |
ST | RH |
BTB | H20 |
H2O 1810 | H2O 1812 |
H2O 1813 | H2O 1820 |
H2O 1822 | H2O 1823 |
H2O 1830 | H2O 1832 |
H2O 1833 | H2O 1850 |
H2O 1852 | H2O 1853 |
|
|
DC-1 | 28AAAM4SMX |
40AAAM4SMX | BP-RR |
Specifikacija
Šifra | 24144 |
---|---|
Brend | Cameron Sino |
Podgrupa Artikla | Baterije za ogrlice za pse |
Kataloški Broj | CS-SDC01SL |
Nominalni Kapacitet | 300 mAh |
Hemija | Li-polymer |
Nominalni Napon | 4.8 V |
Dužina (mm) | 58.24 |
Širina (mm) | 20.59 |
Visina (mm) | 10.63 |